В основу этой модели легли передовые технологические разработки, успешно реализованные в производстве столов профессиональной серии. «Версаль» выгодно отличается выкраской, построенной на контрасте, уравновешенным и стильным декором, общей гармонией форм.
Шульцевское крепление ног обеспечивает столу высокую устойчивость. Система плавающих гаек в бортах с вертикальным креплением позволяет идеальным образом выставить борт по отношению к плите и максимально притянуть их друг к другу, превратив в единый монолит.
Этот бильярдный стол займет достойное место как в специализированном клубе, так и в интерьере домашней бильярдной.
Основа игрового поля может быть выполнена из природного сланца ORERO, Orero lux или камня SUPER STONE . Стандартная комплектация сукном Manchester Lux.
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero lux, 45 мм | 8 | 1360 | 370 496 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1360 | 360 956 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 348 074 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 294 329 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero lux, 45 мм | 8 | 1360 | 305 341 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1360 | 295 801 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 282 919 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 229 174 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 338 617 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 329 182 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 285 152 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 274 204 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 264 769 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 220 739 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 287 883 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 268 459 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 232 653 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 234 239 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 214 815 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 179 010 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 261 691 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 245 556 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 219 594 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 208 010 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 191 875 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 165 913 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 201 563 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 179 933 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 161 529 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 139 898 руб. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Барон II
Арсенал
Арсенал II
Барон
Версаль
Ливерпуль
Ливерпуль III
Турнирный II
Ливерпуль-Клаб
Турнирный
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-style
High-tech
Оксфорд
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb